Suna Dioda konektilo, Diodo-enhavanta konektilo
Produktaj Detaloj:
Loko de Origino: | Ĉinio |
Komerca nomo: | SUNYO |
Atestado: | TUV Rejnlando, RoHS, CE ktp. |
Modela Nombro: | SY-CM4A-D |
Kondiĉoj pri Pago kaj Sendo:
Minimuma Mendo Kvanto: | Intertraktebla |
Prezo: | Intertraktebla |
Pakaj Detaloj: | 50 pecoj / opp |
Livera Tempo: | 3-5 tagoj |
Pagokondiĉoj: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Proviza Kapablo: | 500000 Paroj / Monato |
Detala Produkta Priskribo
Kontakta Rezisto: | Malpli ol 0,5 M Ohm | Taksita Tensio: | TUV 1000 DC/ UL 600V DC |
Testa Tensio: | 6KV (50Hz, 1Min) | Grado de Protekto: | IP68 |
Kongrua Suna Kablo: | 2.5/4.0/6.0 Mm² (14/12/10 AWG) | Kontakta Materialo: | Kupro, Stana tegita |
Izola Materialo: | PPO | Pinta Dimensio: | 4.0 MM |
IP68SunaKablo-Konektiloj , Koroziorezistaj Sunaj Panelaj Konektiloj
Konektilo kontraŭ malantaŭa diodo
Priskribo de la produkto
suna dioda konektilo
La suna dioda konektilo de SUNYO estas Kongrua kun multkontakta 4-konektilo, taŭga por suna kablo 2.5 mm.2,
4mm2kaj 6mm2en suna konektoprojekto.rapide kaj fidinda konekto de la sunaj kabloj al lafotovoltaiko
sistemo (sunpaneloj, konvertiloj).
- Kongrua kun MC4-kablokupilo suna konektilo PV-KBT4/KST4.
- 15 Jaroj da produktada sperto en sunaj konektiloj
- TUV aprobita & Rapida kaj facile instalebla
- Protekta klaso IP68 Taŭga por subĉielaj severaj medioj
- Stabila konekto & Redukti bontenadon
- Senpaga Specimeno disponeblas
Specifo DeSunakonektiloj de suna panelo
Produkto NO. | SY-CM4A-D |
Izola materialo | PPO |
Taksita Tensio | TUV 1000 DC/ UL 600V DC |
Taksita Kurento | 10A-15A ( Diodo), 20-30A MC4 Stiftoj |
Testa tensio | 6KV (50Hz, 1Min) |
Kontakta materialo | kupro, stanigita |
Kontakta rezisto | malpli ol 0,5 m ohmoj |
Grado de protekto | IP68 |
Pinta dimensio | 4.0 MM |
Kongrua Suna kablo | 2.5/4.0/6.0 mm² (14/12/10 AWG) |
DESEGNO de Suna diodo-konektilo
Atestiloj
Dongguan Sunyo Photovoltaic Co., Ltd. TUV,CE,RoHS kaj aliaj atestiloj.TUV-atestilo malhelpas personajn vundojn kaj posedaĵajn damaĝojn kaŭzitajn dum uzado de konektilo, inkluzive de elektra ŝoko, trovarmiĝo aŭ fajrodanĝero, mekanikaj aspektoj de danĝeraj, radioaktivaj danĝeroj kaj kemiaj danĝeroj.
DESEGNO de MC4-Konektilo Suna Kablo-Konektilo